返回 产品中心
高度量测机
产品视频:
规格参数:
| 项目名称 | 单位 | 参数 | |||||||||||||||||||||
| 产品型号 | TH-50 | ||||||||||||||||||||||
| 外界尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| 适合产品范围 | mm | 0~20 | |||||||||||||||||||||
| 最大量测高度 | mm | 20 | |||||||||||||||||||||
| 量测速度 | mm | 0.8 s /pcs | |||||||||||||||||||||
| 量测误差 | 0.05~0.08mm | ||||||||||||||||||||||
| 控制系统 | PLC | ||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | V | AC 200V | |||||||||||||||||||||
| 工作气压 | CM2 | 5kg~8kg/ CM2 | |||||||||||||||||||||
| 整机重量 | |||||||||||||||||||||||
| 出厂编号 |
性能特点:
本产采用日本进品高精度测量核心元件,稳定性高,精度准确,尤其是小型零件的关键尺寸可进行精密量测和管控,公差精度为±0.05mm。
本自动化设备可以节省人力,省去人力对关键尺寸的测量,有效地避免了人力量测因疲劳产生的失误,加大了量测批量的准确度。


本自动化设备可以节省人力,省去人力对关键尺寸的测量,有效地避免了人力量测因疲劳产生的失误,加大了量测批量的准确度。
适用产品:
小型五金件,塑胶元件,电子电器元器件。
详细图:


东莞市柯特瑞机械设备有限公司 版权所有Copyright 2018