返回 产品中心
卧式钻孔铣槽机XC603
产品视频:
规格参数:
| 项目名称 | 单位 | 参数 | |||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | MM | ||||||||||||||||||||||
| 最大钻孔/攻牙尺寸 | MM | M2.5-6 | |||||||||||||||||||||
| Z轴最大行程 | MM | 60 | |||||||||||||||||||||
| Z轴进料高度 | MM | 100 | |||||||||||||||||||||
| 分度精度 | MM | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 重复精度 | MM | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 钻孔攻牙功率 | KW | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 钻孔最高转速 | RPM | 7000 | |||||||||||||||||||||
| 铣槽最高钻速 | MM | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 驱动系统 | 伺服 |
|
|||||||||||||||||||||
| 工作电压 | V | AC220 HZ50 | |||||||||||||||||||||
| 工作气压 | Kgf/cm2 | 5-8 | |||||||||||||||||||||
| 整机功率 | KW | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 机床重量 | KG | 520 | |||||||||||||||||||||
| 机台总体尺寸L*W*H | MM | 1000*980*1220 |
性能特点:
本产品主要用于圆盘状产品加工,在径向和轴向钻孔。
送料机构为震动盘自动送料机构。
分度机构由伺服控制,可以任意设定。
伺服驱动, 反应更快速。
PLC控制,触摸屏中文图形化操作,操作简单直观。故障自诊断轴功能。
适用产品:激光调节器加工。
送料机构为震动盘自动送料机构。
分度机构由伺服控制,可以任意设定。
伺服驱动, 反应更快速。
PLC控制,触摸屏中文图形化操作,操作简单直观。故障自诊断轴功能。
适用产品:激光调节器加工。
详细图:
东莞市柯特瑞机械设备有限公司 版权所有Copyright 2018